کمینه مقدار تیتانیوم دی اکساید، درصد وزنی wt% | 93 | ایزو 591-1 |
کمینه مقدار روتایل، درصد وزنی | 97 | ASTM D 3720 |
قطر متوسط ذرات 1(d50)، میکرون | 0.28 | – |
قطر 95% ذرات 1(d95)، میکرون | 0.85 | – |
بیشینه درصد باقی مانده بر روی غربال 45 میکرون، درصد وزنی wt% | 0.010 | ایزو 787-18 |
وزن مخصوص، g/cm3 | 3.9 | ایزو 787-10 |
بیشینه رطوبت، درصد وزنی wt% | 0.5 | ایزو 787-2 |
pH سوسپانسیون آبی | 6.5 – 8.5 | ایزو 787-9 |
قدرت کاهش ته رنگ | 2000 – 2300 | ایزو 787-17 |
شاخص رنگ | Pigment white 6 | 77891 |
قدرت پوشانندگی، g/m2 | 24 – 25 | ایزو 6504-3 |
قابلیت پراکنش، میکرون | 11 – 13 | ایزو 8780-4 |
میزان جذب روغن به ازای 100 گرم رنگدانه، g/100g | 17 – 22 | ایزو 787-5 |
سفیدی | 96.5 – 97.0 | ایزو 787-1 |
براقی، L* (CIELAB)2 | 97.0 – 98.0 | ایزو 787-1 |
زردی، L* (CIELAB)2 | 1.5 – 2.0 | ایزو 787-1 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.